我中心受托对以下车辆 进行公开转让。
序号 | 品牌型号 | 车辆号码 | 发动机号 | 初始登记日期 | 年检有效期 | 交强险到期时间 | 表显里程(万公里) | 转让底价(万元) |
1 | 丰田牌 GTM6480GSL 小型普通客车 | 辽D-92599 | J308515 | 2010.11 | 2019.11 | 2019.10 | 23.8 | 12 |
2 | 大众牌 FV7207TFATG 小型轿车 | 辽D-D9065 | 158603 | 2012.10 | 2019.10 | 2019.10 | 9.5 | 10 |
3 | 北京现代牌 BH6431BW 小型轿车 | 辽D-G8669 | FB055540 | 2007.4 | 2020.4 | 2020.4 | 24.8 | 2.3 |
4 | 丰田牌 GTM7240G 小型轿车 | 辽D-58C99 | G024774 | 2009.1 | 2020.1 | 2020.1 | 19.7 | 6.8 |
5 | 北京现代牌 BH6440BY 小型普通客车 | 辽D-D1165 | BA785451 | 2011.10 | 2019.10 | 2019.9 | 14.1 | 6.1 |
6 | 别克牌 SGM6529ATA 小型普通客车 | 辽D-9733A | 103280681 | 2011.1 | 2020.1 | 2020.1 | 14.3 | 6.2 |
7 | 北京现代 BH7200AW 索纳塔 | 辽D-A5849 | 6B708105 | 2006.10 | 2019.10 | 2019.10 | 30 | 0.6 |
8 | 胜达 KMHSC81D96U 进口 | 辽D-A6291 | G6BA5362196 | 2006.11 | 2019.11 | 2019.11 | 30 | 1.03 |
9 | 丰田 SCT6491E4 兰德酷路泽普拉多 | 辽D-00351 | A015345 | 2009.11 | 2019.11 | 2019.11 | 21 | 23.5 |
10 | 长城 CC6460RM03 哈弗H6 | 辽D-B6513 | SMM5466 | 2013.5 | 2019.5 | 2019.5 | 12 | 4 |
11 | 胜达 KMHSH81D 进口 | 辽D-80963 | G6EA9A361076 | 2010.1 | 2020.1 | 2020.1 | 28.6 | 5.9 |
12 | 金SY6521 MS1BG 阁瑞斯面包 | 辽D-E5600 | 42365A | 2013.8 | 2019.8 | 2019.8 | 13 | 3.5 |
13 | 丰田牌 GTM7240VNAVI 小型轿车 | 辽D-63A73 | C417926 | 2008.4 | 2020.4 | 2019.12 | 15.8 | 5.5 |
14 | 别克牌 FV7201BACWG | 辽D-00884 | 112940042 | 2012.7 | 2019.07 | 2019.07 | 8.55 | 13 |
15 | 红旗牌 CA7201A | 辽D-19188 | 016729 | 2018.6 | 2019.08 | 2019.06 | 0.55 | 19 |
16 | 红旗牌 CA7201A | 辽D-15717 | 015964 | 2018.6 | 2019.06 | 2019.06 | 0.56 | 19 |
17 | 丰田牌 SCT6491 | 辽D-80E68 | A049027 | 2010.1 | 2020.1 | 2020.1 | 18 | 17.5 |
18 | 桑塔纳3000 桑塔纳牌 SVW7202FQ1 | 辽D-50B91 | 011209 | 2007.7 | 2019.7 | 2019.7 | 25 | 0.3 |
19 | 别克商务车别克牌SGM6515GL8 | 辽D-50C91 | 69180402 | 2006.12 | 2019.12 | 2019.12 | 42 | 0.45 |
20 | 帕萨特牌 SVW7183SJD | 辽D-82618 | 152359 | 2011.2 | 2020.2 | 2020.2 | 15 | 3.9 |
21 | 大众汽车牌 SVW71810DJ 帕萨特 | 辽D-B3759 | T02273 | 2012.10 | 2019.10 | 2019.10 | 10 | 4.25 |
22 | 雅阁牌 HG7241AB | 辽D-06166 | 8108805 | 2011.4 | 2019.4 | 2019.4 | 11 | 6.3 |
23 | 丰田牌 SCT6493E4 | 辽D-D5769 | A213375 | 2011.1 | 2020.1 | 2020.3 | 10 | 30.5 |
24 | 现代牌 途胜 | 辽D-3691A | DB117807 | 2013.04 | 2020.4 | 2020.4 | 13.9 | 5.25 |
25 | 丰田牌 汉兰达 | 辽D-C2599 | J548780 | 2012.4 | 2020.4 | 2020.4 | 10 | 14.5 |
26 | 别克牌 | 辽D-88198 | 92250160 | 2009.3 | 2019.3 | 2019.3 | 30 | 1.3 |
27 | 金杯牌 阁瑞斯 | 辽D-E9747 | 44281A | 2014.2 | 2020.3 | 2020.3 | 8 | 4 |
28 | 索兰托 进口 | 辽D-F1827 | G4KEDH793266 | 2014.3 | 2020.5 | 2020.5 | 7.6 | 10.5 |
29 | 长城牌 哈弗H5 | 辽D-C2598 | SJR3650 | 2012.4 | 2020.4 | 2020.4 | 14 | 2.5 |
交易保证金为人民币 1 万元 / 辆。
请有意受让者持有效证件和保证金到我中心办理登记手续。
公告期及保证金到账期: 2019 年 5 月 10 日至 2019 年 5 月 23 日 15 时止。
详情请登陆我中心网站。网址: www.fsprec.net
联系人:葛先生
苏女士 联系电话: 024-57679621
赵女士 联系电话: 024-57671331
抚顺市产权交易中心
2019 年 5 月 10 日
附件:国有资产转让公告
![]() | ![]() |
丰田牌小型普通客车 辽D92599 2010.11 12万元 | 大众牌小型轿车 辽DD9065 2012.10 10万元 |
![]() | ![]() |
北京现代牌小型轿车 辽DG8669 2007.4 2.3 万元 | 丰田牌小型轿车 辽D58C99 2009.1 6.8 万元 |
![]() | ![]() |
北京现代牌小型普通客车 辽DD1165 2011.10 6.1 万元 | 别克牌小型普通客车 辽D9733A 2011.1 6.2 万元 |
![]() | ![]() |
北京现代索纳塔 辽DA5849 2006.10 0.6 万元 | 胜达进口 辽DA6291 2006.11 1.03 万元 |
![]() | ![]() |
丰田兰德酷路泽普拉多 辽D00351 2009.11 23.5 万元 | 长城哈弗H6 辽DB6513 2013.5 4 万元 |
![]() | ![]() |
胜达进口 辽D80963 2010.1 5.9 万元 | 阁瑞斯面包 辽DE5600 2013.8 3.5 万元 |
![]() | ![]() |
丰田牌小型轿车 辽D63A73 2008.4 5.5 万元 | 别克牌 辽D00884 2012.7 13 万元 |
![]() | ![]() |
红旗牌辽 D19188 2018.6 19 万元 | 红旗牌辽 D15717 2018.6 19 万元 |
![]() | ![]() |
丰田牌 辽D80E68 2010.1 17.5 万元 | 桑塔纳3000 辽D50B91 2007.7 0.3 万元 |
![]() | ![]() |
别克商务车 辽D50C91 2006.12 0.45 万元 | 大众汽车牌帕萨特 辽D82618 2011.2 3.9 万元 |
![]() | ![]() |
大众汽车牌帕萨特 辽DB3759 2012.10 4.25 万元 | 雅阁牌 辽D06166 2011.4 6.3 万元 |
![]() | ![]() |
丰田牌 辽DD5769 2011.1 30.5 万元 | 现代牌途胜 辽D3691A 2013.4 5.25 万元 |
![]() | ![]() |
丰田牌汉兰达 辽DC2599 2012.4 14.5 万元 | 别克牌 辽D88198 2009.3 1.3 万元 |
![]() | ![]() |
金杯牌阁瑞斯 辽DE9747 2014.2 4 万元 | 索兰托进口 辽DF1827 2014.3 10.5 万元。 |
![]() | |
长城牌哈弗H5 辽DC2598 2012.4 2.5 万元 |
地址:辽宁省抚顺市顺城区临江路东段21号市政府办公大楼东配楼6楼
电话:024-57679621 邮箱:fsprec@163.com
辽ICP备2024038648号-1 版权所有 抚顺市产权交易中心