机械设备明细表 | ||||||
第一包:4台6T热水锅炉及配套设施 | ||||||
序号 | 评估报告编号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 评估价值(元) | 备注 |
1 | 14(671-15) | 热水锅炉 | 台 | 1 | 53,400.00 | |
2 | 15(671-16) | 热水锅炉 | 台 | 1 | 53,400.00 | |
3 | 16(671-17) | 热水锅炉 | 台 | 1 | 53,400.00 | |
4 | 17(671-18) | 热水锅炉 | 台 | 1 | 14,000.00 | |
5 | 18(671-15) | 锅炉给水泵 | 台 | 1 | 1,239.00 | |
6 | 25 | 出渣机(6T) | 台 | 1 | 1,350.00 | |
合计: | 176,789.00 | |||||
第二包:14米燃油加热炉及配套设施 | ||||||
序号 | 评估报告编号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 评估价值(元) | 备注 |
1 | 84(823-6) | 燃油加热炉 | 台 | 1 | 105,000.00 | |
合计: | 105,000.00 | |||||
第三包:厂区内桥式吊车及配套轨道 | ||||||
序号 | 评估报告编号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 评估价值(元) | 备注 |
1 | 1(211-25) | 吊车轨道 | 条 | 1 | 14,835.00 | |
2 | 67(211-25) | 桥式吊车 | 台 | 1 | 54,000.00 | |
3 | 68(211-26) | 桥式吊车 | 台 | 1 | 30,000.00 | |
4 | 69 | 吊车轨道 | 条 | 1 | 14,835.00 | |
5 | 70(211-27) | 桥式吊车 | 台 | 1 | 195,000.00 | |
6 | 71(211-28) | 桥式吊车 | 台 | 1 | 30,000.00 | |
7 | 72 | 吊车轨道 | 条 | 1 | 14,835.00 | |
8 | 73(211-29) | 桥式吊车 | 台 | 1 | 52,500.00 | |
9 | 76(211-4) | 桥式吊车 | 台 | 1 | 30,000.00 | |
10 | 77(211-19) | 桥式吊车 | 台 | 1 | 30,000.00 | |
11 | 78 | 吊车轨道 | 条 | 1 | 18,720.00 | |
12 | 86(211-11) | 桥式吊车 | 台 | 1 | 16,695.00 | |
13 | 87 | 吊车轨道 | 条 | 1 | 8,514.00 | |
14 | 2(211-6) | 桥式吊车 | 台 | 1 | 22,170.00 | |
15 | 3(211-10) | 桥式吊车 | 台 | 1 | 22,170.00 | |
16 | 4 | 吊车轨道 | 条 | 1 | 15,480.00 | |
17 | 5(211-23) | 桥式吊车 | 台 | 1 | 17,100.00 | |
18 | 6 | 吊车轨道 | 条 | 1 | 15,480.00 | |
19 | 7(213-3) | 单梁吊车 | 台 | 1 | 6,150.00 | |
20 | 8 | 吊车轨道 | 条 | 1 | 12,642.00 | |
21 | 9(211-21) | 桥式吊车 | 台 | 1 | 17,655.00 | |
22 | 11(211-22) | 桥式吊车 | 台 | 1 | 17,655.00 | |
23 | 12 | 吊车轨道 | 条 | 1 | 12,642.00 | |
24 | 13(213-4) | 单梁吊车 | 台 | 1 | 6,240.00 | |
25 | 16(211-14) | 桥式吊车 | 台 | 1 | 30,000.00 | |
26 | 18(211-13) | 桥式吊车 | 台 | 1 | 17,100.00 | |
27 | 8(211-8) | 桥式吊车 | 台 | 1 | 15,195.00 | |
28 | 9 | 吊车轨道 | 组 | 1 | 14,448.00 | |
29 | 10(211-18) | 桥式吊车 | 台 | 1 | 29,250.00 | |
30 | 11 | 吊车轨道 | 组 | 1 | 5,418.00 | |
31 | 12(213-1) | 单梁吊车 | 台 | 1 | 2,970.00 | |
32 | 13 | 吊车轨道 | 组 | 1 | 14,448.00 | |
33 | 14(213-11) | 单梁吊车 | 台 | 1 | 5,250.00 | |
34 | 15 | 吊车轨道 | 组 | 1 | 14,448.00 | |
35 | 1(211-12) | 桥式吊车 | 台 | 1 | 20,700.00 | |
36 | 2 | 吊车轨道 | 条 | 1 | 14,190.00 | |
37 | 3(211-24) | 桥式吊车 | 台 | 1 | 26,145.00 | |
38 | 4 | 吊车轨道 | 条 | 1 | 7,740.00 | |
39 | 5(211-16) | 桥式吊车 | 台 | 1 | 26,145.00 | |
40 | 7(213-23) | 桥式吊车 | 台 | 1 | 16,800.00 | |
41 | 1(211-30) | 桥式吊车 | 台 | 1 | 17,730.00 | |
合计: | 953,295.00 |
地址:辽宁省抚顺市顺城区临江路东段21号市政府办公大楼东配楼6楼
电话:024-57679621 邮箱:fsprec@163.com
辽ICP备2024038648号-1 版权所有 抚顺市产权交易中心